

| 論文題目 | 作者 | 期刊名稱 | 發表年度 | 卷;期 | 頁碼 |
| Geochemical cycling, tectonic drivers and environmental impacts of CH4-rich mud extrusions in subduction zones | KHAN UMAIR;吳時國;Khan, Majid;高金尉;陳俊錦 | GEOSCIENCE FRONTIERS | 2025-05-01 | ; | |
| Linkage between Arabian subducting slab geometry, major fault systems, and seismicity in the Makran subduction zone | KHAN UMAIR;吳時國;Khan, Majid;高金尉 | NATURAL HAZARDS | 2025-06-02 | ; | |
| High resolution of full-length RNA sequencing deciphers massive transcriptome complexity during zebrafish embryogenesis | 薄晶;方文宇;Wang, Jing;何舜平;Yang, Liandong | BMC BIOLOGY | 2025-06-04 | ; | |
| A lightweight YOLO network using temporal features for high-resolution sonar segmentation | 高森;郭威;徐高飛;劉本;孫宇;袁博 | FRONTIERS IN MARINE SCIENCE | 2025-05-29 | ; | |
| Macro Plastics as Vectors of Carcinogenic Pollutant Benzo[a]pyrene—An Ecotoxicological Simulation with the Asian Green-Lipped Mussel Perna viridis | Fen Li, Ramganesh Selvarajan, Yongxin Chen, Jiwei, Shamik Dasgupta* | Processes | 2025-03-11 | ; | |
| Evolution and genetic adaptation of fishes to the deep sea | 徐涵, Chengchi Fang, Wenjie Xu, Cheng Wang, Yue Song, Chenglong Zhu, 方文宇,Guangyi Fan, Wenqi Lv, 薄晶, Honghui Zeng, Zhongli Sha, 劉合露, 荊紅梅, 劉皓, 魏韜書,李季偉, 賀麗生, 蔡珊雅, Xiaoni Gan, Yiyu Chen, 張海濱, Kun Wang,* and 何舜平 | cell | 2025-03-07 | ; | |
| Microbial ecosystems and ecological drivingforces in the deepest ocean sediments | Xiang Xiao,* Weishu Zhao,* Zewei Song, Qi Qi, Bo Wang, Jiahui Zhu, James Lin,Jing Wang, Aoran Hu, Shanshan Huang,Yinzhao Wang, Jianwei Chen, Chao Fang, Qianyue Ji, Nannan Zhang, Liang Meng, Xiaofeng Wei, 陳傳緒, 蔡珊雅, 陳順, 丁抗, 李棟 | cell | 2025-03-07 | ; | |
| The amphipod genome reveals population dynamicsand adaptations to hadal environment | 張海濱, Shuai Sun, 劉君, Qunfei Guo, Liang Meng, Jianwei Chen,Xueyan Xiang, 周洋, Nannan Zhang, 劉合露, Yalin Liu, Guoyong Yan, Qianyue Ji, L賀麗生,蔡珊雅, Chongyang Cai, 黃馨, Shiyu Xu, 肖云路, Yangrui Zhang, Kun Wang, Yujing Liu,Haixin Chen, Zhen Yue, 何舜平, Jian Wang, Huanming Yang, Xin Liu, Inge Seim, Ying Gu, Qiye Li,Guojie Zhang, Simon Ming-Yuen Lee, Karsten Kristiansen, Xun Xu,* Shanshan Liu,*and Guangyi Fan* | cell | 2025-03-07 | ; | |
| The wavelet transform assisted laser-induced fluorescence detector with high sensitivity | Zheng, Chao; Wang, Chuanliang; Sha, Tao; Wang, Guiqiu; 關亞風; He, Hui; Jin, Shi; Geng, Xuhui | TALANTA | 2025 | ; | |
| Reshaping of New Nitrogen Regime by Anticyclonic Eddies in the Northern South China Sea | Tian, Juan;張玥;荊紅梅;Ren, Haojia;Mao, Huabin;Zhou, Hantao;Zheng, Minfang;Chen, Mengya;Zhang, Run;Chen, Min | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS | 2025 | ; | |
| Molecular and functional characterization of short peptidoglycan recognition proteins in Vesicomyidae clam | Kong, Xue;Wang, Wei;Xia, Sunan;Zhi, Ying;Cai, Yuefeng;張海濱;Shen, Xin | DEVELOPMENTAL AND COMPARATIVE IMMUNOLOGY | 2025 | ; | |
| Gas void fraction and flow pattern transition mechanism in an airlift pump system | Ren, Jianhang;Li, Meng;Peng, Fusen;Zhu, Jingyu;Du, Yanlian;Han, Xuanhe;Fu, Mengdi;Ruan, Rongqian;肖劍宇;Shen, Yijun | PHYSICS OF FLUIDS | 2025 | ; |

Copyright © 中國科學院深海科學與工程研究所 備案證號:瓊ICP備13001552號-1
瓊公網安備 46020102000014號
地址: 三亞市鹿回頭路28號 郵編:572000 網站維護:深海所辦公室 郵箱:office@idsse.ac.cn