

| 論文題目 | 作者 | 期刊名稱 | 發表年度 | 卷;期 | 頁碼 |
| Population-Specific Foraging Strategies in Indo-Pacific Humpback Dolphins (Sousa chinensis): Evidence of Behavioral Flexibility | Serres Agathe;劉明明;石一茜;陳圣蘭;劉彬帥;李松海 | MARINE MAMMAL SCIENCE | 2025-05-12 | ; | |
| Rebuilding the critically endangered Yangtze finless porpoise population: successful release from an ex situ conservation programme | Qiu, Jiansong;Zheng, Yang;Fan, Fei;Zheng, Jinsong;Zeng, Qiang;Xu, Zijia;Gao, Qiang;Wang, Kexiong;李松海;Wang, Ding;Mei, Zhigang | BIOLOGY LETTERS | 2025-06-04 | ; | |
| Linkage between Arabian subducting slab geometry, major fault systems, and seismicity in the Makran subduction zone | KHAN UMAIR;吳時國;Khan, Majid;高金尉 | NATURAL HAZARDS | 2025-06-02 | ; | |
| High resolution of full-length RNA sequencing deciphers massive transcriptome complexity during zebrafish embryogenesis | 薄晶;方文宇;Wang, Jing;何舜平;Yang, Liandong | BMC BIOLOGY | 2025-06-04 | ; | |
| A lightweight YOLO network using temporal features for high-resolution sonar segmentation | 高森;郭威;徐高飛;劉本;孫宇;袁博 | FRONTIERS IN MARINE SCIENCE | 2025-05-29 | ; | |
| A single-cell plume transcriptome atlas of the cold-seep tubeworm Paraescarpia echinospica | Zhang, Yingying;Zhang, Xianghui;Zhang, Nannan;Chen, Hongxi;Ma, Jie;Cui, Zhen;Ji, Qianyue;Dong, Ximeng;肖云路;Zhang, Zhe;Fan, Guangyi;張維佳;Liu, Shanshan;張海濱;Meng, Liang | SCIENTIFIC DATA | 2025-06-17 | ; | |
| Macro Plastics as Vectors of Carcinogenic Pollutant Benzo[a]pyrene—An Ecotoxicological Simulation with the Asian Green-Lipped Mussel Perna viridis | Fen Li, Ramganesh Selvarajan, Yongxin Chen, Jiwei, Shamik Dasgupta* | Processes | 2025-03-11 | ; | |
| Evolution and genetic adaptation of fishes to the deep sea | 徐涵, Chengchi Fang, Wenjie Xu, Cheng Wang, Yue Song, Chenglong Zhu, 方文宇,Guangyi Fan, Wenqi Lv, 薄晶, Honghui Zeng, Zhongli Sha, 劉合露, 荊紅梅, 劉皓, 魏韜書,李季偉, 賀麗生, 蔡珊雅, Xiaoni Gan, Yiyu Chen, 張海濱, Kun Wang,* and 何舜平 | cell | 2025-03-07 | ; | |
| Microbial ecosystems and ecological drivingforces in the deepest ocean sediments | Xiang Xiao,* Weishu Zhao,* Zewei Song, Qi Qi, Bo Wang, Jiahui Zhu, James Lin,Jing Wang, Aoran Hu, Shanshan Huang,Yinzhao Wang, Jianwei Chen, Chao Fang, Qianyue Ji, Nannan Zhang, Liang Meng, Xiaofeng Wei, 陳傳緒, 蔡珊雅, 陳順, 丁抗, 李棟 | cell | 2025-03-07 | ; | |
| The amphipod genome reveals population dynamicsand adaptations to hadal environment | 張海濱, Shuai Sun, 劉君, Qunfei Guo, Liang Meng, Jianwei Chen,Xueyan Xiang, 周洋, Nannan Zhang, 劉合露, Yalin Liu, Guoyong Yan, Qianyue Ji, L賀麗生,蔡珊雅, Chongyang Cai, 黃馨, Shiyu Xu, 肖云路, Yangrui Zhang, Kun Wang, Yujing Liu,Haixin Chen, Zhen Yue, 何舜平, Jian Wang, Huanming Yang, Xin Liu, Inge Seim, Ying Gu, Qiye Li,Guojie Zhang, Simon Ming-Yuen Lee, Karsten Kristiansen, Xun Xu,* Shanshan Liu,*and Guangyi Fan* | cell | 2025-03-07 | ; | |
| Effects of Al3+ on thermochemical sulphate reduction (TSR) at 250°C to 350°C under vapour-saturated pressures: A Raman spectroscopic investigation | Zhou, Yun-He;Shang, Lin-Bo;周義明;Chen, Chen;Jiang, Zi-Qi;Wang, Xin-Song;Li, Jian-Guo | ORE GEOLOGY REVIEWS | 2025 | ; | |
| Comparative Genomics Uncovers Molecular Adaptations for Cetacean Deep-Sea Diving | Zhang, Fan;Zhang, Tong;Dong, Hao;Jiang, Jie;Yang, Guang;Seim Inge;Tian, Ran | MOLECULAR ECOLOGY | 2025-02-03 | ; | |
| Gallium behavior and isotopic compositions in marine siliceous sediments from the southern Mariana Trench | Qin, Guohong;Guo, Zixiao;Du, Qingying;Liu, Yadong;Feng, Lanping;Chen, Xi;Varkouhi, Shahab;Cao, Daiyong;彭曉彤 | GLOBAL AND PLANETARY CHANGE | 2025-03-01 | ; |

Copyright © 中國科學院深海科學與工程研究所 備案證號:瓊ICP備13001552號-1
瓊公網安備 46020102000014號
地址: 三亞市鹿回頭路28號 郵編:572000 網站維護:深海所辦公室 郵箱:office@idsse.ac.cn